Informationen im Sinne des Art. 1 Absatz 125 ff. des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017
Bezugnehmend auf Art. 1, Absatz 125 ff. des Gesetzes 124/2017 werden hier im Folgenden die im Geschäftsjahr 2024 von der öffentlichen Verwaltung bzw. Gesellschaften und Körperschaften gemäß Art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 an die Gesellschaft ausgezahlten Zuschüsse und Beihilfen (Beiträge, Zuschüsse, Beihilfen, Förderungen, Vergünstigungen, wirtschaftliche Vorteile) angeführt:
Beiträge "conto energia" im Sinne des Art. 7 des D.Lgs. 387/03 und des D.M. 19. Februar 2007:
Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: Gestore dei servizi energetici - GSE
Auszahlungsdatum/Betrag:
02.01.2024: Euro 1.785,98 (Bezugsmonat Oktober 2023)
31.01.2024: Euro 1.785,98 (Bezugsmonat November 2023)
29.02.2024: Euro 1.785,98 (Bezugszeitraum Dezember 2023)
29.02.2024: Euro 1.938,05 (Bezugszeitraum Saldo 2023)
02.04.2024: Euro 1.784,06 (Bezugsmonat Jänner 2024)
30.04.2024: Euro 1.784,06 (Bezugsmonat Februar 2024)
31.05.2024: Euro 1.784,06 (Bezugsmonat März 2024)
01.07.2024: Euro 1.772,16 (Bezugsmonat April 2024)
31.07.2024: Euro 1.772,16 (Bezugsmonat Mai 2024)
02.09.2024: Euro 1.772,16 (Bezugsmonat Juni 2024)
30.09.2024: Euro 1.722,24 (Bezugsmonat Juli 2024)
31.10.2024: Euro 1.722,24 (Bezugsmonat August 2024)
02.12.2024: Euro 1.722,24 (Bezugsmonat September 2024)
31.12.2024: Euro 1.698,05 (Bezugsmonat Oktober 2024)
Für alle weiteren staatliche Beihilfen und De-minimis-Beihilfen, die laut den geltenden Transparenzbestimmungen von den jeweiligen auszahlenden Körperschaften an das gesamtstaatliche Verzeichnis der Staatlichen Beihilfen (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato/RNA) zu melden sind, wir auf die Seite https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx verwiesen.