Informationen im Sinne des Art. 1 Absatz 125 ff. des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017
Bezugnehmend auf Art. 1, Absatz 125 ff. des Gesetzes 124/2017 werden hier im Folgenden die im Geschäftsjahr 2024 von der öffentlichen Verwaltung bzw. Gesellschaften und Körperschaften gemäß Art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 an die Gesellschaft ausgezahlten Zuschüsse und Beihilfen (Beiträge, Zuschüsse, Beihilfen, Förderungen, Vergünstigungen, wirtschaftliche Vorteile) angeführt:
Beiträge "conto energia" im Sinne des Art. 7 des D.Lgs. 387/03 und des D.M. 19. Februar 2007:
Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: Gestore dei servizi energetici - GSE
Auszahlungsdatum/Betrag:
31.01.2025: Euro 1.698,05 (Bezugsmonat November 2024)
28.02.2025: Euro 1.698,05 (Bezugsmonat Dezember 2024)
28.02.2025: Euro 1.242,62 (Bezugszeitraum Saldo 2024)
31.03.2025: Euro 1.658,50 (Bezugsmonat Jänner 2025)
30.04.2025: Euro 1.658,50 (Bezugsmonat Februar 2025)
03.06.2025: Euro 1.658,50 (Bezugsmonat März 2025)
30.06.2025: Euro 1.708,42 (Bezugsmonat April 2025)
31.07.2025: Euro 1.708,42 (Bezugsmonat Mai 2025)
01.09.2025: Euro 1.708,42 (Bezugsmonat Juni 2025)
30.09.2025: Euro 1.708,42 (Bezugsmonat Juli 2025)
31.10.2025: Euro 1.777,54 (Bezugsmonat August 2025)
01.12.2025: Euro 1.777,54 (Bezugsmonat September 2025)
31.12.2025: Euro 1.763,71 (Bezugsmonat Oktober 2025)
Für alle weiteren staatliche Beihilfen und De-minimis-Beihilfen, die laut den geltenden Transparenzbestimmungen von den jeweiligen auszahlenden Körperschaften an das gesamtstaatliche Verzeichnis der Staatlichen Beihilfen (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato/RNA) zu melden sind, wir auf die Seite https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx verwiesen.